Beschrijving
Das BESV CT 2.2 mit seinem niedrigen Rahmen und dem Enviolo-Getriebe, integriertem Akku und geschlossenem Kettenkasten ist der ideale Begleiter für die Stadt. Der 504 Wh-Akku hat mehr als genügend Kapazität, um dich den ganzen Tag überall hinzubringen, wohin du auch willst. Dieses E-Bike ist wie alle BESV-Stadtmodelle perfekt für den täglichen Pendelverkehr.
Specificaties
| Modeljahr | 2025 |
| Zielgruppe | Herren, Damen |
| Rahmen | |
|---|---|
| Rahmen: | CT 2.2 LS CT 2 SERIES |
| Rahmenmaterial: | ALUMINIUM |
| Gabel: | SUNTOUR Nex-E25, Lockout, Coil |
| Federweg: | 50mm |
| Bremsen | |
| Bremse vorne: | SHIMANO |
| Bremsscheibe vorne: | Hydr. Rotors 180/160 |
| Bremse hinten: | SHIMANO |
| Bremsscheibe hinten: | Hydr. Rotors 180/160 |
| Übersetzung | |
| Schalthebel: | ENVIOLO manual |
| Schaltung: | Enviolo City 310% gear ratio |
| Schaltwerk: | Enviolo City 310% gear ratio |
| Anzahl Gänge: | – |
| Kurbelgarnitur: | SAMOX |
| Kette: | KMC E101 EPT wide |
| Kettenführung: | KMC E101 EPT wide |
| Kassette: | KMC for Enviolo, 18T |
| Cockpit | |
| Lenker: | SATORI Alloy |
| Steuersatz: | FIRST |
| Komponenten | |
| Sattelstütze: | SATORI Suspension seatpost with anti-sideplay, 40mm travel |
| Sattel: | Selle Royal Rio Moderate |
| Vordere Nabe: | Formula CL-1420, |
| Hintere Nabe: | Enviolo City 310%, |
| Schutzbleche: | Alloy extruded fenders, stainless steel hardware |
| Scheinwerfer: | Lezyne eBike Mini E65, 65 lux, with reflector |
| Rücklicht: | Herrmans H-Cargo, with reflector |
| Laufräder | |
| Laufradsatz: | 700c multichamber alloy rims 36H |
| Reifen vorne: | Maxxis Overdrive, 47×622, Silkshield, 60 TPI puncture protection, reflective stripe |
| Reifen hinten: | Maxxis Overdrive, 47×622, Silkshield, 60 TPI puncture protection, reflective stripe |
| EBike | |
| Akku: | integrated Li-ion, SHIMANO Service Program 504 Wh |
| Motor: | SHIMANO |
| Motortyp: | E6110 |
| Motorleistung: | 250 WATT |
| Display: | SHIMANO SC-E5000, |
| Ladegerät: | DARFON 2A charger |
| Zubehör | |
| Pedale: | WELLGO |
| Gepäckträger hinten: | Tubular aluminium carrier, with Snap-IT platform and spring clamp |
| Gewicht | |
| Gewicht (kg): | 26 |
| max. Systemgewicht (kg): | 140 |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.