Beschrijving
Bij de ontwikkeling van de Numove 240 hebben we bijzondere nadruk gelegd op een laag gewicht. Waarom? Omdat een lichtere fiets makkelijker rijdt en zoveel leuker is voor de kinderen! Het slanke aluminium frame en de bijpassende vork zijn een van de hoogtepunten. We hebben ook een lichtgewicht Thun-trapas (Made in Germany) en gripvaste, snelrollende Schwalbe Little Joe-banden geïnstalleerd. De krachtige V-brakes zijn eenvoudig te gebruiken doordat de hendels speciaal zijn ontworpen voor kinderhanden. Over getuned gesproken: ook het stuur en de handvatten zijn smaller. En dankzij de lichtgewicht, volledig verstelbare CUBE-stuurpen kunnen de hoogte en afstand van het stuur individueel worden aangepast en meegroeien met de kinderen en hun toenemende rijvaardigheid. Last but not least de ruime 8-versnellingen van Shimano, waarmee de kinderen met een gerust hart elke gezinsfietstocht kunnen volhouden.
Specificaties
Modeljahr | 2025 |
Zielgruppe | Kinderen |
Ausstattung | |
---|---|
Modell: | Numove 240 |
Rahmen: | Aluminium Lite 6061 |
Gabel: | Aluminium Lite 6061 |
Vorbau: | CUBE Numove adjustable |
Lenker: | CUBE KIDS 590mm, Ø 19mm |
Griffe: | Natural Fit Kids 19.0 |
Schaltwerk: | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
Schalthebel: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Bremse: | Alloy V-Brake |
Innenlager: | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB Width |
Kurbelgarnitur: | ACID Numove 30T, 130mm, narrow Q-factor |
Kassette: | Sunrace CSM55,11-34 |
Kette: | KMC HV500 |
Felgen: | CUBE ACE17, 24H |
Nabe vorn: | Novatec SL |
Nabe hinten: | Novatec SL |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, 24 x 1.85 |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Sattel: | CUBE Kid |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Gewicht: | 8,2 kg |
max. Systemgewicht: | 90 kg |
Körpergröße: | 118 – 136 cm |
Schrittlänge: | 52 – 63 cm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.