Productomschrijving
Maak kennis met de Stromer ST1 Sport. Een ideale fiets om in te stappen in het wereldje van de speed pedelecs. Wat de Stromer ST1 Sport zo uniek maakt is dat je de fiets volledig kunt configureren naar je eigen wensen. Of je de fiets nou gaat gebruiken voor woon/werk verkeer, fietstochtjes wilt gaan doen, lange of korte ritten gaat rijden, de Stromer ST1 Sport biedt het!
Motorkracht van de Stromer ST1 Sport
Qua motorkracht hoef je je niet druk te maken bij de Stromer ST1. De fiets is uitgerust met een sterke achterwielmotor met 35 Nm trekkracht. Deze trekkracht in een achterwielmotor is zeker voldoende om je een flink duwtje in de rug te geven. Mocht je toch comfortabeler naar jouw bestemming willen rijden, kan je altijd de gevoeligheid van de motor aanpassen op het in het frame geïntegreerde display.
Stromer Road Assistance
E-bikes van Stromer zijn nu standaard voorzien van Stromer Road Assistance, een hulpdienst die naar u toekomt in geval van een pech onderweg. De dienst is voor de looptijd van 1 jaar inbegrepen, en kan daarna eenvoudig worden verlengd.
Registreren en verzekeren
Je haalt met de Stromer ST1 Sport snelheden tot wel 45km/u, doordat de ondersteuning langer doorgaat dan bij een gewone e-bike. Ter vergelijking: met een normale elektrische fiets stopt de ondersteuning bij 25km/u. Bij snelheden van maximaal 45km/u is het verplicht een kenteken te registreren, de e-bike WA te verzekeren en een helm te dragen.
E-bike systeem
Motorsysteem: | CYRO Drive II |
---|---|
Connectiviteit: | Omni-B |
Motormerk: | Stromer |
Motorpositie: | Achterwielmotor |
Motorkracht: | 35 Nm |
Motorvermogen: | 670W |
E-bike motorgeluid: | Fluisterstil |
Ondersteuningsstanden: | 3 |
Walk assist: | Ja |
Powerboost: | Nee |
Type versnelling: | Derailleur |
Aantal versnellingen: | 9 |
Type aandrijving: | Ketting |
Derailleur: | Stromer RD942 |
Type remmen: | Hydraulische schijfremmen |
Accu
Standaard accu: | 618Wh |
---|---|
Accupositie: | In frame |
Maximum actieradius: | 120 km |
Gem. actieradius: | 80 km |
Accu upgrade mogelijk: | Ja |
Accu uitneembaar: | Ja |
Laadtijd tot volle accu: | 3 tot 4 uur |
Accu laden in fiets: | Ja |
Display & bediening
Type display: | Uitgebreid LCD display in kleur |
---|---|
Display & bediening: | OMNI B |
Display positie: | In het frame |
Afneembaar display: | Niet afneembaar |
Bluetooth: | Ja |
USB poort: | Nee |
Onderdelen
Geveerde zadelpen: | Nee |
---|---|
Geveerde voorvork: | Nee |
Zadel: | Ergon ST10 |
Verstelbare stuurpen: | Ja, met gereedschap |
Stuurslot: | Nee |
Kettingkast: | Geen |
Fietsslot: | Geen |
Type standaard: | Enkele standaard |
Bagagedrager: | Ja |
Productinformatie
Type e-bike: | Speed pedelecs |
---|---|
Merk: | Stromer |
Serie: | ST1 |
Frame type: | Herenfiets |
Modeljaar: | 2022 |
Maximale snelheid: | 45 |
Framemateriaal: | Aluminium |
Zithouding: | Actief |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.